Parameter Configuration Table
Basic Configuration
| Chassis | Mercedes-Benz; MAN; SCANIA |
| Tank Capacity | ≥12t (Capacity Ratio Customisable) |
| Tank Material | 304 Stainless steel / PP |
| Pump Flow Rate | 105 L/s @ 1.0 MPa; 7 L/s @ 4.0 MPa |
| Foam Proportioning System | Automatic 1%-10% Adjustable |
| Fire Monitor | Manual / Wireless Remote Control |
| Monitor Flow Rate | 80 L/s |
| Monitor Range | 85m Water ; 80m Foam |
Optional Configuration
| Quick Fire Hose Reel | 40m Fire Hose | ||
| Extended Function | Reconnaissance Drone / Tethered Lamp | ||
| Winch System | Electric Winch | ||
| Ladder | Electric Telescopic Ladder | ||
| Robotics | Crawler Robot;Intelligent Robot Dog |