Parameter Configuration Table
Basic Configuration
| Chassis | Mercedes-Benz ; MAN ; SCANIA |
| Crew Cab | 1+1 |
| Tank Capacity | Hot Water: 500kg ; Cold Water: 2,500kg (Capacity Ratio Customisable) |
| Tank Material | 316 stainless steel |
| Circulation Pump | Flow Rate: 2.4m³/h |
| Variable Frequency Booster Pump | Flow Rate: 2m³/h |
| Boiler System | Fuel |
| Boiler Specifications | Thermal Power: 0.08 MW Water Storage Capacity: 95L Thermal Efficiency: ≤88% |
| Fixed Decontamination Room | Homogenizer, Portal Decontamination Spray Nozzle, High-pressure Decontamination Pump / Gun |
| Mobile Decontamination Room | Single-person Decontamination Tent, Explosion-proof Transfer Pump, Waste Water Collection Bag, Mobile High-pressure Decontamination Pump / Spray Gun |
| Decontamination Medium | Organophosphorus Degrading Enzyme, Four-in-one Detergent Powder |
Optional Configuration
| Lighting System | Telescopic LED Lighting Tower | ||
| Extended Function | Reconnaissance Drone |